Belépés

Serath2 - Játékos Ranglista (Top 100)


Hely Név Szint Exp Birodalom  
1 Tettet 105 6288186
2 Humpak 105 5438713
3 Warikah 105 1287012
4 dmgtest2 105 0
5 Andale 105 0
6 Nyitos 105 0
7 1skill 105 0
8 Test 100 0
9 heo 90 2899401
10 MsW2 90 26949
11 0701 90 0
12 kotongumi 79 112189021
13 Webster 76 138599181
14 Walor 75 21419568
15 BuffiPina 75 1017931
16 Bufflon 70 3249904
17 JugoIndian 70 178065
18 Magnum 68 54758370
19 Nefo 66 23030294
20 Tesztpapa 57 16940805
21 Sura 55 0
22 WalorBuff 54 3621965
23 Umpak 51 14325247
24 Gerinc 50 6183470
25 csaccjang 50 0
26 PiXxilow2 47 12148235
27 Nyelves 44 4015244
28 Kolbika 44 3926748
29 testtest 42 367552
30 WalorFarm 35 183475
31 PykTiT 33 834743
32 kadeen 31 104429
33 AnonimR 30 742130
34 SipiRupi 30 253600
35 jeje 30 0
36 Kenny 30 0
37 Atesz 22 96889
38 NinJack 18 174778
39 Pixxilow 17 207195
40 torokgyikocs 16 54330
41 Fonsytest 14 98881
42 sdhaa 7 2053
43 cunci 6 2921
44 dmgtest 3 699
45 Hunter99XXX 1 0
46 Mekkelek 1 0
47 Terminator 1 0

Céh ranglista

 
 

Szerver statisztika

  • Jelenleg aktív0
  • Aktív (elmúlt 24 órában)1
  • Felhasználók száma27
  • Karakterek száma47

Ranglista

  • 1TettetLv105
  • 2HumpakLv105
  • 3WarikahLv105
  • 4dmgtest2Lv105
  • 5AndaleLv105
  • 6NyitosLv105
  • 71skillLv105
  • 8TestLv100
  • 9heoLv90
  • 10MsW2Lv90
Top 100